HARGA GADAIAN
EMAS SEMASA AR-RAHNU X'CHANGE
TERKINI


Harga Gadaian Emas Terkini
Tarikh | Karat | Harga Per Gram |
---|---|---|
27/03/2023 | 24.0K B | 321.87 |
27/03/2023 | 24.0K | 321.87 |
27/03/2023 | 22.8K | 305.78 |
27/03/2023 | 22.0K | 295.05 |
27/03/2023 | 22.0K B | 295.05 |
27/03/2023 | 21.0K | 281.64 |
27/03/2023 | 20.0K | 268.23 |
27/03/2023 | 18.0K | 241.41 |
Facebook
WhatsApp
Telegram