

LELONGAN AWAM
Pajak Gadai-i Ar-Rahnu X'Change
Senarai Lelongan Awam di Cawangan Mengikut Tarikh Terkini
KEMASKINI
*Tertakluk kepada perubahan
Petunjuk
- Sedang berlangsung
- Selesai
- Akan datang
Cawangan | BranchID | Tarikh Lelongan |
---|---|---|
Ar-Rahnu X'Change Taman Sri Pulai | 74 | 20/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Taman Daya | 37 | 10/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Pokok Sena | 9 | 10/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 10/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 09/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Taman Harmoni | 183 | 09/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Ayer Tawar | 45 | 08/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Kelana Jaya | 35 | 08/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 08/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Taman Harmoni | 183 | 08/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Jempol | 21 | 07/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Bandar Baru Tanah Merah | 76 | 07/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Putra Perdana | 96 | 07/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Banting | 75 | 06/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Bayu Perdana | 2 | 03/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Kelana Jaya | 35 | 03/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Port Klang | 105 | 03/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 03/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Port Klang | 105 | 02/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Puchong | 25 | 02/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 02/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Damansara Damai | 78 | 01/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Kuala Terengganu | 5 | 01/02/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Kelana Jaya | 35 | 31/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Seksyen 18 | 85 | 31/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Simpang Ampat | 34 | 31/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Bukit Payung | 67 | 31/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Sri Gombak | 7 | 31/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 31/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Ijok | 79 | 31/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Pantai Hillpark | 62 | 30/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Bandar Seri Putra | 142 | 30/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Dataran Mentari | 18 | 30/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Setiawangsa | 56 | 30/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Bandar Baru Bangi | 30 | 30/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Pandan Indah | 26 | 30/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Pengkalan Chepa | 31 | 30/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Bandar Baru Selayang | 77 | 27/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 27/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Hulu Langat | 68 | 26/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Medan Tuanku | 8 | 26/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Kota Damansara | 28 | 26/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Meru Raya | 117 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Bukit Beruntung | 99 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Danau Kota | 29 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Rawang | 19 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI JAYA | 59 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Ampang Triangle | 102 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Puncak Alam | 43 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Putra Prima | 155 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 25/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Pekan Kapar | 82 | 24/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Seri Kembangan | 40 | 24/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Gelugor | 41 | 24/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change Sri Manja | 114 | 23/01/2023 |
Ar-Rahnu X'Change TTDI Grove | 72 | 23/01/2023 |
Petunjuk
- Sedang berlangsung
- Selesai
- Akan datang
Maklumat Tambahan
- Pembida mestilah berumur 18 Tahun ke atas
- Tidak muflis dan disenaraihitam oleh Bank Rakyat
- Sila berhubung dengan cawangan berkaitan untuk maklumat lanjut
- Senarai cawangan ini tidak muktamad. Tertakluk kepada perubahan.