Harga Gadaian Emas Terkini
Tarikh | Karat | Harga Per Gram |
---|---|---|
07/06/2023 | 24.0K B | 332.92 |
07/06/2023 | 24.0K | 332.92 |
07/06/2023 | 22.8K | 316.28 |
07/06/2023 | 22.0K B | 305.18 |
07/06/2023 | 22.0K | 305.18 |
07/06/2023 | 21.0K | 291.31 |
07/06/2023 | 20.0K | 277.44 |
07/06/2023 | 18.0K | 249.69 |
Facebook
WhatsApp
Telegram